Price In Banglash
Official ✭ ৳35,000
8/256 GB
Full Specification Of Oppo A93s 5G | ||
| Product Name | : | Oppo A93s 5G |
| Brand Name | : | Oppo |
| Model | : | A93s 5G |
| Made In | : | China |
| Announced | : | 26 July 2021 |
| Release | : | 30 July 2021 |
| Market Status | : | Global |
Technical Features | ||
| Operation System | : | Android 11 ColorOS 11.1 |
| Chip set | : | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| CPU | : | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | : | Mali-G57 MC2 |
| RAM | : | 8 GB |
| Internal Memory / ROM | : | 256 GB |
| Expandable Memory | : | YES |
| SD Card Slot | : | microSDXC |
| Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features | ||
| Network Type | : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Network | : | YES(GSM,CDMA) |
| 2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G Network | : | YES(HSDPA,CDMA ) |
| 3G Network | : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA 2000 1xEV-DO |
| 4G Network | : | YES |
| 4G Network | : | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 4G Network | : | YES(5G) |
| 4G Network | : | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed Type | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | : | YES |
| EDGE | : | YES |
Display Features | ||
| Display Type | : | LTPS IPS LCD |
| : | 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (peak) | |
| Display Size | : | 6.5 inches |
| Display Resolution | : | 1080 x 2400 pixels |
| Display PPI | : | ~405 ppi |
| Display Ratio | : | ~83.8% |
| Multi touch | : | YES |
Camera Features | ||
Back / Main Camera Features | ||
| Rear Camera | : | Triple |
| : | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | |
| : | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| : | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Flash | : | LED flash |
| Auto Focus | : | YES |
| Features | : | HDR, panorama |
| Video | : | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera Features | ||
| Front Camera | : | Single |
| : | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
| Front Camera Features | : | HDR |
| Video | : | 1080p@30fps |
Body Features | ||
| Body Dimension | : | 162.9 x 74.7 x 8.4 mm |
| Body Weight | : | 188 gm (6.63 oz) |
| Body Color | : | Black, Blue, White |
| Sim Type | : | Dual SIM |
| : | Nano-SIM, dual stand-by | |
Features | ||
Multimedia Features | ||
| Audio Loudspeaker | : | YES |
| Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication Features | ||
| WLAN | : | YES(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot) |
| Bluetooth | : | YES(5.1, A2DP, LE, aptX HD) |
| GPS | : | YES(A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) |
| FM Radio | : | NO |
| NFC | : | NO |
| USB Port | : | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | : | NO |
| OTA | : | NO |
| OTG | : | YES |
Battery Features | ||
| Battery | : | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Battery Charging Time | : | Fast charging 18W |
More Features | ||
| Sensor | : | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Oppo A93s Price in BangladeshOppo A93s 5G price in BD | ||

0 Comments